COMPARAZIONE Cyclette Ciclocamere
HALLEY FITNESS, KETTLER, LIFE FITNESS,
Valutando le migliori marche di ciclocamere presenti sul mercato, dopo aver preso in considerazione le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
|||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | PESO MAX UTENTE | VOLANO | LIVELLI DI RESISTENZA | Sensori ekg | Fascia cardiaca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Opal 200 | 249,00 | 1 manuale | 90 x 60 x 136 cm | 110 Kg | 6 Kg | 8 livelli | Sì | No | 2 anni | Compatta, stabile, robusta e dal display completo e ben leggibile. | |
|
KETTLER Axos Cycle P | 359,00 | 12 + 1 HRC | 94 x 59 x 142 cm | 130 Kg | 9 Kg | 16, regolazione manuale | Sì | Opzionale | 2 anni | ||
|
HALLEY FITNESS FA 300 | 359,00 | 12 + 1 Quick start + 1 manuale + 1 HRC + 1 user + 1 watt | 105 x 62 x 126 cm | 120 Kg | 7 Kg | 16 | Sì | No | 2 anni | ||
|
KETTLER Paso 309 R orizzontale Recumbent | 499,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 165 x 65 x 101 cm | 130 Kg | 9 Kg | 15 livelli | Sì | Opzionale | 2 anni | Ottima cyclette orizzontale, fluida e completamente regolabile. Display chiaro e completo. | |
|
KETTLER Giro R | 579,00 | 7 + 1 HRC + 1 manuale | 170 x 54 x 137 cm | 130 Kg | 8 Kg | 16 | Sì | Opzionale | 3 anni | ||
|
HALLEY FITNESS Upright S | 599,00 | 6 + 4 HRC + 1 user + 1 watt + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 9 Kg | 16 | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
HALLEY FITNESS Ergo Bike ST | 699,00 | 9 + 2 HRC + 2 user + 1 manuale | 84 x 51 x 140 cm | 110 Kg | 10 Kg | 27, da 30 a 300 Watt | Sì | Sì | 2 anni | ||
|
Life Fitness C 1 Basic | 995,00 | 4 + 1 manuale | 114 x 69 x 142 | 135 Kg | - | 20 | Sì | No | 2 anni | ||
|
Life Fitness R1 Basic | 1195,00 | 4 + 1 manuale | 145 x 66 x 137 cm | 135 kg | - | 20 | Sì | No | 2 anni | ||

