COMPARAZIONE Ellittiche
HALLEY FITNESS, HIGH POWER, LIFE FITNESS, LINEAFLEX,
Valutando le migliori marche di ellittiche e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli - KETTLER |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | PROGRAMMI | DIMENSIONI | INCLINAZIONE | PESO MAX UTENTE | VOLANO | SISTEMA DI FRENATURA | LIVELLI DI RESISTENZA | FASCIA TORACICA | Sensore frequenza cardiaca | distanza pedane / lunghezza passo / altezza ellisse in mm.ca | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
KETTLER Verso 107 Crosstrainer | 349,00 | 1 manuale | 120 x 60 x 162 cm | No | 110 kg | 12 kg | magnetico | 1-10 manuale | No | Sì | 2 anni | Tutta la qualità Kettler al servizio dell'home fitness. Volano da 12 Kg. | ||
|
KETTLER Challenge 3.0 Limited Edition | 395,00 | 1 manuale | 132 x 68 x 163 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetica | 8 livelli, manuale | No | Si | 2 anni | |||
|
KETTLER Calypso 200 | 399,00 | 1 manuale | 115 x 60 x 164 cm | No | 110 Kg | 12 Kg | Magnetico | 8 livelli, manuale | No | Sì | 2 anni | Compatta e semplice in fase di utilizzo. Volano 12 kg! | ||
|
KETTLER Verso 307 Crosstrainer | 449,00 | 6 + 1 manuale | 140 x 60 x 170 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 15, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 2 anni | Il top di gamma Kettler per la linea Basic! Ben 14 Kg di volano! | ||
|
KETTLER Calypso 400
|
489,00 | 7 + 1 HRC + 4 user + 1 manuale | 132 x 60 x 170 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 2 anni | Qualità Kettler: ottimi materiali per un attrezzo completo e robusto. | ||
|
KETTLER Axos Cross P | 519,00 | 10 + 1 manuale + 1 HRC | 150 x 68 x 169 cm | No | 130 Kg | 14 Kg | Magnetico | 16 regolati elettricamente | No | Opzionale | 2 anni | |||
|
KETTLER Unix P | 999,00 | 7 + 1HRC | 144 x 56 x 152 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 276/390/200 mm | 3 anni | ||
|
KETTLER Elyx 3 | 1299,00 | 5 + 1 HRC | 140 x 65 x 170 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetico | 15 livelli, regolati digitalmente | Opzionale | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | ||
|
KETTLER Unix MX | 1299,00 | 1 manuale | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 18 Kg | Magnetica | 10, manuale | Opzionale | Sì | 278/480/140 mm | 3 anni | ||
|
KETTLER Unix PX | 1499,00 | 7 + 1 HRC | 144 x 56 x 162 cm | No | 150 Kg | 20 Kg | Magnetica | 15 livelli, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 270/480/140 mm | 2 anni | ||
|
KETTLER Elyx 5 | 1849,00 | 6 + 1 HRC + 1 manuale | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 25 - 400 Watt, regolazione digitale | Opzionale | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | ||
|
KETTLER Elyx 7 Ergometro | 2499,00 | 45 + 3 HRC | 200 x 70 x 180 cm | No | 150 Kg | 22 Kg | Induzione elettromagnetica | 15 | Inclusa | Sì | 215/500/180 mm | 3 anni | ||

