COMPARAZIONE Spinning Bike
AUSTRALIAN, HALLEY FITNESS, HIGH POWER, KETTLER, LINEAFLEX,
Valutando le migliori marche di e le principali caratteristiche tecniche, abbiamo creato questa tabella comparativa per aiutarvi nella scelta del prodotto giusto.
Modelli |
Caratteristiche |
||||||||||||||
| Nome | Prezzo € | DIMENSIONI | PESO MASSIMO UTENTE | VOLANO | SISTEMA DI FRENATURA | FASCIA TORACICA | MOVIMENTO | TRASMISSIONE | Freno emergenza | Pedali in dotazione | Computer di bordo | Garanzia | Giudizio | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
AUSTRALIAN AS1000
|
349,00 | 116 x 50 x 112 cm | 22 kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Stabile e con ottima struttura: assolutamente consigliata | ||
|
HIGH POWER SP8600 | 439,00 | 124 x 50 x 121 cm | 23 Kg | A tampone | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Stabile per allenamenti anche intensivi, con manubrio ergonomico triathlon | ||
|
LINEAFLEX Acute | 499,00 | 143 x 54 x 124,5 cm | 19 Kg | A pattino | No | Pignone fisso | A catena | Sì | A gabbietta | No | 2 anni | |||
|
KETTLER Giro S 2011 | 599,00 | 102 x 53 x 113 cm | 18 Kg | A tampone | Opzionale | Scatto libero | A cinghia | Sì | A gabbietta | Sì | 3 anni | Stabilità, ergonomia e solidità insieme a garantire il prodotto Kettler. | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic 5.5 | 1299,00 | 120 x 54 x 110 cm | 13 Kg | Magnetico | Sì | A scatto libero | Catena | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | Il movimento oscillante rende questa spin bike unica nel suo genere. Buon volano e consolle Touch screen. | ||
|
HALLEY FITNESS Dynamic Ergo Bike 500R Ergometro | 1299,00 | 113 x 61 x 120 cm | 13 Kg | Elettromagnetico | Sì | Pignone fisso | A cinghia | Sì | A gabbietta | Sì | 2 anni | |||

